Chaque saison sur Rallye-Game, le jeu de rallye en ligne gratuit, les meilleurs joueurs de la Coupe de France se retrouvent pour la Finale : un rallye réservé aux joueurs qualifiés, avec ses propres gains. Voici comment elle fonctionne.
Finale : Finale de la Coupe de France des Rallyes - Lisieux , le Vendredi 16 Octobre 2026.
FRC1/*, FRCA/*, VHC*/*
| Rang | points Classe | points Groupe |
|---|---|---|
| 1 | 15 pts * coef | 5 pts * coef |
| 2 | 12 pts * coef | 4 pts * coef |
| 3 | 9 pts * coef | 3 pts * coef |
| 4 | 7 pts * coef | 2 pts * coef |
| 5 | 5 pts * coef | 1 pts * coef |
| 6 | 4 pts * coef | 0 pts * coef |
| 7 | 3 pts * coef | 0 pts * coef |
| 8 | 2 pts * coef | 0 pts * coef |
| 9 | 1 pts * coef | 0 pts * coef |
| 10 | 0 pts * coef | 0 pts * coef |
Finale : [VHC] Finale de la Coupe de France des Rallyes VHC - Charente-Maritime, le Vendredi 16 Octobre 2026.
VHC4/5, VHC1/1, VHC1/2, VHC1/4, VHC2/1, VHC2/2, VHC2/3, VHCA/2, VHCB/2, VHC1/5, VHC4/4, VHC3/5, VHC3/2, VHC2/4, VHC1/3, VHC4/3, VHC5/5, VHC5/3, VHC2/5, VHCN/5, VHCN/4, VHCN/3, VHCA/5, VHCA/3, VHCA/4, VHCB/3, VHCB/5, VHCB/4, VHCN/2
| Rang | points Classe | points Groupe |
|---|---|---|
| 1 | 15 pts * coef | 5 pts * coef |
| 2 | 12 pts * coef | 4 pts * coef |
| 3 | 9 pts * coef | 3 pts * coef |
| 4 | 7 pts * coef | 2 pts * coef |
| 5 | 5 pts * coef | 1 pts * coef |
| 6 | 4 pts * coef | 0 pts * coef |
| 7 | 3 pts * coef | 0 pts * coef |
| 8 | 2 pts * coef | 0 pts * coef |
| 9 | 1 pts * coef | 0 pts * coef |
| 10 | 0 pts * coef | 0 pts * coef |
| Rang | Scratch | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|
| Coefficient 7 | |||
| 1 | 2000 €rg | 2000 €rg | 3000 €rg |
| 2 | 1500 €rg | 1600 €rg | 2500 €rg |
| 3 | 1000 €rg | 1200 €rg | 2000 €rg |
| 4 | 750 €rg | 800 €rg | 1500 €rg |
| 5 | 500 €rg | 400 €rg | 1000 €rg |
| Coefficient 6 | |||
| 1 | 2000 €rg | 1500 €rg | 2000 €rg |
| 2 | 1500 €rg | 1200 €rg | 1600 €rg |
| 3 | 1000 €rg | 900 €rg | 1200 €rg |
| 4 | 750 €rg | 600 €rg | 800 €rg |
| 5 | 500 €rg | 400 €rg | 400 €rg |
| Coefficient 5 | |||
| 1 | 2000 €rg | 1000 €rg | 1000 €rg |
| 2 | 1500 €rg | 800 €rg | 800 €rg |
| 3 | 1000 €rg | 600 €rg | 600 €rg |
| 4 | 750 €rg | 400 €rg | 400 €rg |
| 5 | 500 €rg | 200 €rg | 200 €rg |
| Coefficient 4 | |||
| 1 | 1750 €rg | 850 €rg | 850 €rg |
| 2 | 1250 €rg | 700 €rg | 700 €rg |
| 3 | 850 €rg | 500 €rg | 500 €rg |
| 4 | 600 €rg | 350 €rg | 350 €rg |
| 5 | 350 €rg | 200 €rg | 200 €rg |
| Coefficient 3 | |||
| 1 | 1500 €rg | 750 €rg | 750 €rg |
| 2 | 1000 €rg | 600 €rg | 600 €rg |
| 3 | 750 €rg | 450 €rg | 450 €rg |
| 4 | 500 €rg | 300 €rg | 300 €rg |
| 5 | 250 €rg | 150 €rg | 150 €rg |
| Coefficient 2 | |||
| 1 | 500 €rg | 500 €rg | 500 €rg |
| 2 | 250 €rg | 400 €rg | 400 €rg |
| 3 | 150 €rg | 300 €rg | 300 €rg |
| 4 | 100 €rg | 200 €rg | 200 €rg |
| 5 | 50 €rg | 100 €rg | 100 €rg |
Gains de classe : 1 ou 2 partants, seul le premier gagne de l'argent ; 3 partants, les 2 premiers ; 4 ou 5 partants, les 3 premiers ; 6 ou 7 partants, les 4 premiers ; plus de 7 partants, les 5 premiers. Le même principe s'applique aux gains de groupe.