Page 3 sur 3
					
				Re: [ANNONCE 2019] Nouveaux tableaux de gains
				Publié : 12 déc. 2018, 16:55
				par Pistolero
				Petite question tiens en passant, pourquoi les championnats asphalte et terre n'ont-ils pas les mêmes tableaux de gains finaux ?
			 
			
					
				Re: [ANNONCE 2019] Nouveaux tableaux de gains
				Publié : 12 déc. 2018, 17:01
				par loredelmar
				Peut etre du au fait que le championnat asphalte compte 3 manches de plus
			 
			
					
				Re: [ANNONCE 2019] Nouveaux tableaux de gains
				Publié : 13 déc. 2018, 08:40
				par Nissa
				très bien pour les petites classe bravo la team des modo
			 
			
					
				Re: [ANNONCE 2019] Nouveaux tableaux de gains
				Publié : 18 déc. 2018, 07:20
				par Pistolero
				loredelmar a écrit :Peut etre du au fait que le championnat asphalte compte 3 manches de plus
Ok, mais comme tous les résultats comptent sur Terre, c'est plus difficile finalement et moins bien récompensé au final.
 
			
					
				Re: [ANNONCE 2019] Nouveaux tableaux de gains
				Publié : 18 déc. 2018, 08:45
				par loredelmar
				Peut etre du au fait egalement qu un engagement a un rallye asphalte coute 1000-1050 euros contre 800 sur terre , et qu un rallye asphalte fait en moyenne 200 km contre 150 km sur terre , puis sur asphalte il faut parfois 3 types de pneus differents tandis que sur terre un seul train peut suffire......bon apres c est sur faut acheter le kit c est un investissement surtout pour les grosses autos mais avec le nombre de rallye terre/neige maintenant je pense que la perte eventuelle est vite amortit.